This section provides a summary of nRF7001 electrical specifications.
VDD supply voltage is 3.6 V and operating temperature is 25°C unless otherwise noted.
| Symbol | Parameter | Min. | Nom. | Max. | Units | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fOP,2.4GHz | Operating frequencies 2.4 GHz | 2401 | 2495 | MHz | ||
| fMOD,MIN | Minimum modulation rate | 1DSSS | ||||
| fMOD,MAX | Maximum modulation rate | MCS7 | ||||
| fTOL | Crystal frequency tolerance at 25°C1 | 20 | ppm | |||
| fSTA,TEMP | Crystal frequency stability over temperature and aging | 18 | ppm | |||
| CL_XO | XO load capacitance | 8 | pF | |||
| ESRXO | Equivalent Series Resistance | 100 | ohm | |||
| tSHUTDOWN→ACTIVE | Startup time from shutdown state | 400 | ms | Depends on patch size and interface speed | ||
| tSLEEP→ACTIVE | Startup time from sleep state | 6.7 | ms |
| Symbol | Parameter | Min. | Nom. | Max. | Units | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITX,1DSSS,2.4GHz | Transmit current (2.4 GHz, 1DSSS, max output power) | 252 | mA | |||
| ITX,MSC0,2.4GHz | Transmit current (2.4 GHz, MSC0, max output power) | 187 | mA | |||
| ITX,MCS7,2.4GHz | Transmit current (2.4 GHz, MCS7, max output power) | 191 | mA | |||
| IRX,2.4GHz | Receive current listen (2.4 GHz) | 60 | mA | |||
| I2.4GHz,DTIM1 | Average current consumption (2.4GHz,DTIM=1, beacon duration 3.8 ms) | 3.47 | mA | |||
| I2.4GHz,DTIM3 | Average current consumption (2.4GHz,DTIM=3, beacon duration 3.8 ms) | 1.12 | mA | |||
| I2.4GHz,DTIM10 | Average current consumption (2.4GHz,DTIM=10, beacon duration 3.8 ms) | 0.34 | mA | |||
| I2.4GHz,TWT,1 min | Average current consumption (2.4GHz, TWT, target wake interval 1 min)2 | 29.5 | uA | |||
| I2.4GHz,TWT,1 hour | Average current consumption (2.4GHz, TWT, target wake interval 1 hour)2 | 18.4 | uA | |||
| I2.4GHz,TWT,1 day | Average current consumption (2.4GHz, TWT, target wake interval 1 day)2 | 18.2 | uA | |||
| IOFF | Shutdown current | 1.7 | µA | |||
| ISLEEP | Sleep current (with RTC) | 15 | µA | |||
| ISCAN | Average current consumption during scan operation | 60 | mA | The exact current depends on the number of APs detected during scan. The value quoted aligns with ~100 APs. |
| Symbol | Parameter | Min. | Nom. | Max. | Units | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTXMAX,2.4GHz,DSSS//CCK | Maximum transmit power 2.4 GHz (DSSS/CCK) | 20 | dBm | |||
| PTXMAX,2.4GHz,MCS0 | Maximum transmit power 2.4 GHz (6 Mbps/HT-MCS0/HE-MCS0) | 15 | dBm | |||
| PTXMAX,2.4GHz,MCS7 | Maximum transmit power 2.4 GHz (54 Mbps/HT-MCS7/HE-MCS7) | 15 | dBm |
| Frequency band | -40C<TA<=-20C | -20C<TA<=0C | 0C<TA<=60C | 60C<TA<=85C |
|---|---|---|---|---|
| 2.4GHz | 0dB | 0dB | 0dB | -1dB |
| Frequency band | 2.9V<VBAT<=3.1V | 3.1V<VBAT<=3.4V | 3.4V<VBAT<=4.5V |
|---|---|---|---|
| 2.4GHz | -1dB | 0dB | 0dB |
| Symbol | Parameter | Min. | Nom. | Max. | Units | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSENS,2.4GHz,1DSSS | Sensitivity 2.4GHz (1 Mbps DSSS) | -98.6 | dBm | |||
| PSENS,2.4GHz,11CCK | Sensitivity 2.4GHz (11 Mbps CCK) | -90.4 | dBm | |||
| PSENS,2.4GHz,6MBPS | Sensitivity 2.4GHz (6 Mbps) | -91.6 | dBm | |||
| PSENS,2.4GHz,54MBPS | Sensitivity 2.4GHz (54 Mbps) | -75.4 | dBm | |||
| PSENS,2.4GHz,HT-MCS0 | Sensitivity 2.4GHz (HT-MCS0) | -90.0 | dBm | |||
| PSENS,2.4GHz,HT-MCS7 | Sensitivity 2.4GHz (HT-MCS7) | -71.5 | dBm |
1 Tolerance before calibration. See Clock accuracy considerations for more
information.
2 Min wake duration 8.192 ms, transmit packet
duration 100 µs.